RECETTES
Section fonctionnement
| Recettes |
Réalisées 2010 |
Prévues 2011 |
|---|---|---|
| Excèdent reporté | 730057.06 | |
| Produits divers et locations | 419391.54 | |
| Impôts et taxes | 704050.11 | |
| Dotations de l'Etat et subventions | 275408.61 | |
| Totaux | 2128907.32 | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 984699.25 |
Section investissement
| Recettes |
Réalisées 2010 |
Prévues 2011 |
|---|---|---|
| Subvention médiathèque | 26923.80 | |
| Emprunt écoles maternelles | 400000 | |
| Fds de compensation de TVA, TLE | 74433.70 | |
| Réserves | 365036 | |
| Vente, cautionnement | 124692.13 | |
| Amortissements | 31649.73 | |
| Totaux | 1022735.39 |
