RECETTES 2013
En fonctionnement et en investissement
Section fonctionnement
| Recettes |
Réalisées 2013 |
Prévues 2014 |
|---|---|---|
| Excédent reporté | 829596.62 | 1099141 |
| Produits divers et locations | 287118.03 | 266600 |
| Impôts et taxes | 1199732.36 | 809181 |
| Dotations de l'Etat et subventions | 333102.55 | 250007 |
| Produits exceptionnels | 132600 | 0 |
| Totaux | 2782149.56 | 2424929 |
| Excédent de fonctionnement reporté | 1377816.45 |
Section investissement
| Recettes |
Réalisées 2013 |
Prévues 2014 |
|---|---|---|
| Subventions, participations | 224926.30 | 173000 |
| Réserves | 492874.40 | 278674 |
| Emprunts | 300000 | 0 |
| Fds de compensation de TVA, TLE | 376057.93 | 297532 |
| Opérations patrimoniales | 694994.55 | |
| Amortissements, prélèvement | 50668.14 | 26000 |
| Prélèvement sur le fonctionnement | 2139521.32 | 247468 |
| Totaux | 918 245.96 | 996674 |







